In Promo
Valvola lamellare per cross e scooter in vendita online ad ottimo prezzo e spedizione immediata. Subito Disponibile su saladinomoto.com
Valvola lamellare Top TPR Black 8 petali in carbonio codice 9937820
Lamelle in carbonio con spessore 0.30 mm
Applicazione:
marca | modello | cc | da | a |
---|---|---|---|---|
APRILIA | CLASSIC | 50 2T | 92 | 99 |
APRILIA | EUROPA | 50 2T | 90 | 90 |
APRILIA | EUROPA | 50 2T | 91 | 92 |
APRILIA | MX | 50 2T | 04 | 04 |
APRILIA | MX MOTARD | 50 2T | 95 | 03 |
APRILIA | PEGASO | 50 2T | 92 | 94 |
APRILIA | RS | 50 2T | 91 | 92 |
APRILIA | RS | 50 2T | 93 | 95 |
APRILIA | RS | 50 2T | 96 | 98 |
APRILIA | RS | 50 2T | 99 | 05 |
APRILIA | RS | 50 2T | 06 | 10 |
APRILIA | RS4 | 50 2T | 11 | 13 |
APRILIA | RS4 REPLICA | 50 2T | 14 | 16 |
APRILIA | RX | 50 2T | 89 | 90 |
APRILIA | RX | 50 2T | 03 | 04 |
APRILIA | RX | 50 2T | 06 | 10 |
APRILIA | RX | 50 2T | 14 | 16 |
APRILIA | RX 3-5 MARCE | 50 2T | 91 | 94 |
APRILIA | RX ENDURO | 50 2T | 95 | 03 |
APRILIA | RX RACING | 50 2T | 03 | 06 |
APRILIA | SX | 50 2T | 06 | 13 |
APRILIA | SX | 50 2T | 14 | 16 |
APRILIA | SX LIMITED EDITION | 50 2T | 14 | 16 |
APRILIA | TUONO | 50 2T | 03 | 04 |
BETA | RR 2T 50 EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
BETA | RR 50 RACING EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
BETA | RR ALU | 50 2T | 08 | 11 |
BETA | RR ENDURO | 50 2T | 06 | 11 |
BETA | RR ENDURO | 50 2T | 12 | 17 |
BETA | RR ENDURO FACTORY | 50 2T | 12 | 15 |
BETA | RR ENDURO RACING | 50 2T | 16 | 17 |
BETA | RR ENDURO SPORT | 50 2T | 15 | 17 |
BETA | RR MOTARD | 50 2T | 06 | 11 |
BETA | RR MOTARD | 50 2T | 12 | 17 |
BETA | RR MOTARD SPORT | 50 2T | 15 | 17 |
BETA | RR MOTARD TRACK | 50 2T | 12 | 17 |
CH HUSQUARNA | SM | 50 2T | 00 | 10 |
CH HUSQUARNA | WR | 50 2T | 00 | 10 |
CH HUSQUARNA | WSM | 50 2T | 00 | 10 |
CMC | ENDURO | 50 2T | 11 | 11 |
CMC | MOTARD | 50 2T | 11 | 11 |
DERBI | BULTACO LOBITO | 50 2T | 98 | 01 |
DERBI | GPR 2T | 50 2T | 13 | 13 |
DERBI | GPR 2T EU2 | 50 2T | 09 | 10 |
DERBI | GPR NUDE | 50 2T | 04 | 05 |
DERBI | GPR NUDE & GPR NUDE TUNING | 50 2T | 06 | 08 |
DERBI | GPR NUDE SPORT | 50 2T | 06 | 06 |
DERBI | GPR R | 50 2T | 97 | 00 |
DERBI | GPR R EU2 - GPR REPLICA EU2 | 50 2T | 08 | 08 |
DERBI | GPR RACING | 50 2T | 04 | 05 |
DERBI | GPR RACING EU2 | 50 2T | 06 | 06 |
DERBI | GPR REPLICA | 50 2T | 99 | 01 |
DERBI | GPR REPLICA & GPR R EU2 | 50 2T | 06 | 06 |
DERBI | GPR REPLICA 2T MALOSSI | 50 2T | 07 | 07 |
DERBI | GPR REPLICA PESEK EU2 | 50 2T | 07 | 07 |
DERBI | GPR REPLICA RACING | 50 2T | 02 | 02 |
DERBI | GPR REPLICA RACING | 50 2T | 03 | 03 |
DERBI | GPR REPLICA RACING EU2 | 50 2T | 05 | 05 |
DERBI | SENDA BLACK EDITION | 50 2T | 03 | 03 |
DERBI | SENDA HYP DRD EVO EU2 | 50 2T | 08 | 09 |
DERBI | SENDA HYP DRD EVO LIMITED EDITION EU2 | 50 2T | 08 | 08 |
DERBI | SENDA R | 50 2T | 99 | 99 |
DERBI | SENDA R | 50 2T | 00 | 01 |
DERBI | SENDA R DRD BLACK DEVIL 2A EDIZIONE | 50 2T | 03 | 03 |
DERBI | SENDA R DRD EU1 EU1R | 50 2T | 02 | 02 |
DERBI | SENDA R DRD PRO EU2 | 50 2T | 05 | 11 |
DERBI | SENDA R DRD RACING | 50 2T | 04 | 05 |
DERBI | SENDA R DRD RACING EU2 | 50 2T | 05 | 08 |
DERBI | SENDA R DRD RACING LTD | 50 2T | 05 | 05 |
DERBI | SENDA R DRD X-TREME 2T EU2 | 50 2T | 14 | 15 |
DERBI | SENDA R DRD X-TREME 2T EURO2 | 50 2T | 10 | 12 |
DERBI | SENDA R RACER | 50 2T | 03 | 03 |
DERBI | SENDA R X-RACE | 50 2T | 04 | 04 |
DERBI | SENDA R X-RACE | 50 2T | 05 | 05 |
DERBI | SENDA R X-RACE 2T EU2 | 50 2T | 10 | 10 |
DERBI | SENDA R X-RACE EU2 | 50 2T | 06 | 06 |
DERBI | SENDA R X-RACE EU2 | 50 2T | 07 | 09 |
DERBI | SENDA R X-TREME | 50 2T | 03 | 03 |
DERBI | SENDA R X-TREME | 50 2T | 05 | 05 |
DERBI | SENDA R X-TREME 2T EU2 | 50 2T | 10 | 10 |
DERBI | SENDA R X-TREME EU2 | 50 2T | 04 | 04 |
DERBI | SENDA R X-TREME EU2 | 50 2T | 05 | 06 |
DERBI | SENDA R X-TREME EU2 | 50 2T | 07 | 07 |
DERBI | SENDA R X-TREME EU2 | 50 2T | 08 | 08 |
DERBI | SENDA SM | 50 2T | 00 | 01 |
DERBI | SENDA SM DRD EDITION BLACK | 50 2T | 05 | 05 |
DERBI | SENDA SM DRD EU1 EU1R | 50 2T | 02 | 03 |
DERBI | SENDA SM DRD PRO EU2 | 50 2T | 05 | 11 |
DERBI | SENDA SM DRD PRO EU2 2VER | 50 2T | 05 | 08 |
DERBI | SENDA SM DRD RACING | 50 2T | 04 | 05 |
DERBI | SENDA SM DRD RACING EU2 | 50 2T | 05 | 08 |
DERBI | SENDA SM DRD RACING EU2 | 50 2T | 10 | 13 |
DERBI | SENDA SM DRD RACING LTD | 50 2T | 05 | 05 |
DERBI | SENDA SM DRD RACING LTD EU2 | 50 2T | 07 | 07 |
DERBI | SENDA SM DRD X-TREME 2T EU2 | 50 2T | 14 | 15 |
DERBI | SENDA SM DRD X-TREME 2T EU2 LIMITED ED | 50 2T | 14 | 15 |
DERBI | SENDA SM X-RACE | 50 2T | 04 | 04 |
DERBI | SENDA SM X-RACE | 50 2T | 05 | 05 |
DERBI | SENDA SM X-RACE 2T EU2 | 50 2T | 10 | 10 |
DERBI | SENDA SM X-RACE EU2 | 50 2T | 06 | 06 |
DERBI | SENDA SM X-RACE EU2 | 50 2T | 07 | 09 |
DERBI | SENDA SM X-RACE EU2 2VER | 50 2T | 07 | 09 |
DERBI | SENDA SM X-TREME | 50 2T | 02 | 02 |
DERBI | SENDA SM X-TREME | 50 2T | 03 | 03 |
DERBI | SENDA SM X-TREME 2T EU2 | 50 2T | 10 | 10 |
DERBI | SENDA SM X-TREME EU2 | 50 2T | 04 | 04 |
DERBI | SENDA SM X-TREME EU2 | 50 2T | 05 | 06 |
DERBI | SENDA SM X-TREME EU2 | 50 2T | 07 | 07 |
DERBI | SENDA SM X-TREME EU2 | 50 2T | 08 | 08 |
DERBI | SENDA SM X-TREME EU2 2A EDIZIONE | 50 2T | 05 | 05 |
FANTIC | CABALLERO MOTARD | 50 2T | 06 | 09 |
FANTIC | CABALLERO MOTARD | 50 2T | 10 | 10 |
FANTIC | CABALLERO MOTARD COMPETITION | 50 2T | 06 | 09 |
FANTIC | CABALLERO MOTARD COMPETITION | 50 2T | 10 | 10 |
FANTIC | CABALLERO REGOLARITÀ | 50 2T | 06 | 09 |
FANTIC | CABALLERO REGOLARITÀ | 50 2T | 10 | 10 |
FANTIC | CABALLERO REGOLARITÀ COMPETITION | 50 2T | 06 | 09 |
FANTIC | CABALLERO REGOLARITÀ COMPETITION | 50 2T | 10 | 10 |
FANTIC | ENDURO COMPETITION EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
FANTIC | ENDURO PERFORMANCE EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
FANTIC | MOTARD COMPETITION EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
FANTIC | MOTARD PERFOMANCE EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
GILERA | GSM | 50 2T | 01 | 01 |
GILERA | RCR | 50 2T | 03 | 03 |
GILERA | RCR | 50 2T | 06 | 07 |
GILERA | RCR | 50 2T | 11 | 12 |
GILERA | RCR (CHE-SYC) | 50 2T | 13 | 15 |
GILERA | SMT | 50 2T | 03 | 05 |
GILERA | SMT | 50 2T | 06 | 12 |
GILERA | SMT | 50 2T | 13 | 17 |
GILERA | SMT RACING | 50 2T | 11 | 12 |
HM | BAJA, DERAPAGE BASIC | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CMC | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CRE BAJA RR, DERAPAGE RR | 50 2T | 07 | 09 |
HM | CRE BAJA RR, DERAPAGE RR | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CRE BAJA RR, DERAPAGE RR | 50 2T | 12 | 17 |
HM | CRE BAJA, DERAPAGE | 50 2T | 07 | 09 |
HM | CRE BAJA, DERAPAGE | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CRE BAJA, DERAPAGE | 50 2T | 12 | 17 |
HM | CRE SIX COMPETITION | 50 2T | 10 | 11 |
HM | CRE SIX COMPETITION | 50 2T | 12 | 17 |
HM | CRE SIX, BAIA, DERAPAGE | 50 2T | 95 | 00 |
HM | CRE SIX, BAIA, DERAPAGE | 50 2T | 01 | 02 |
HM | CRE SIX, BAIA, DERAPAGE | 50 2T | 03 | 05 |
HM | CRE SIX, BAIA, DERAPAGE | 50 2T | 06 | 06 |
HM | CRE SIX, DERAPAGE COMPETITION | 50 2T | 07 | 09 |
HM | DERAPAGE COMPETITION | 50 2T | 10 | 11 |
HM | DERAPAGE COMPETITION | 50 2T | 12 | 17 |
MALAGUTI | CNK DRAKON | 50 2T | 05 | 07 |
MALAGUTI | FIFTY EVOLUTION | 50 2T | 90 | 93 |
MALAGUTI | XSM | 50 2T | 03 | 03 |
MALAGUTI | XSM | 50 2T | 04 | 05 |
MALAGUTI | XSM | 50 2T | 06 | 06 |
MALAGUTI | XSM POWER-UP | 50 2T | 07 | 07 |
MALAGUTI | XSM POWER-UP | 50 2T | 08 | 08 |
MALAGUTI | XSM POWER-UP | 50 2T | 09 | 10 |
MALAGUTI | XTM | 50 2T | 03 | 03 |
MALAGUTI | XTM | 50 2T | 06 | 06 |
MALAGUTI | XTM POWER-UP | 50 2T | 07 | 07 |
MALAGUTI | XTM POWER-UP | 50 2T | 08 | 08 |
MALAGUTI | XTM POWER-UP | 50 2T | 09 | 10 |
MBK | X LIMIT | 50 2T | 03 | 04 |
MBK | X POWER | 50 2T | 03 | 04 |
MINARELLI | MOTORE AM 3-4-5 | 50 2T | 91 | 95 |
MINARELLI | MOTORE AM 6 1° SERIE | 50 2T | 96 | 11 |
MINARELLI | MOTORE AM 6 2° SERIE | 50 2T | 12 | 18 |
MOTORHISPANIA | FURIA | 50 2T | 97 | 00 |
MOTORHISPANIA | FURIA MAX | 50 2T | 10 | 12 |
MOTORHISPANIA | RX | 50 2T | 09 | 12 |
MOTORHISPANIA | RX R | 50 2T | 09 | 12 |
PEUGEOT | SUPERMOTARD | 50 2T | 90 | 02 |
PEUGEOT | XP6 TRAIL S/AVV. ELETTRICO | 50 2T | 90 | 02 |
PEUGEOT | XR6 RACING CAT. C/AVV.ELETT. | 50 2T | 90 | 02 |
RIEJU | MRT | 50 2T | 09 | 12 |
RIEJU | MRT 50 EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT PRO | 50 2T | 09 | 12 |
RIEJU | MRT PRO EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT PRO REPLICA EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT PRO REPLICA SM EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT PRO SM | 50 2T | 09 | 12 |
RIEJU | MRT PRO SM EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT SM | 50 2T | 09 | 12 |
RIEJU | MRT SM EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRT TROPHY EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | MRX | 50 2T | 01 | 04 |
RIEJU | MRX PRO | 50 2T | 01 | 04 |
RIEJU | RR | 50 2T | 05 | 06 |
RIEJU | RS1 | 50 2T | 98 | 01 |
RIEJU | RS2 MATRIX | 50 2T | 05 | 06 |
RIEJU | RS2 MATRIX PRO | 50 2T | 05 | 06 |
RIEJU | RS2 NAKED | 50 2T | 04 | 05 |
RIEJU | RS3 EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | RS3 NKD EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
RIEJU | SMX E.S./K.S. | 50 2T | 01 | 01 |
RIEJU | SMX PRO E.S./K.S. | 50 2T | 03 | 03 |
RIEJU | SPIKE | 50 2T | 98 | 01 |
SHERCO | FACTORY SE-R EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FACTORY SE-RS EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FACTORY SILVER SM-R EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FACTORY SILVER SM-RS EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FACTORY SM-R EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | FACTORY SM-RS EU4 | 50 2T | 18 | 20 |
SHERCO | HRD ENDURO | 50 2T | 09 | 13 |
SHERCO | HRD MOTARD | 50 2T | 09 | 13 |
VALENTI RACING | N01 EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
VALENTI RACING | N01 LOW EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
VALENTI RACING | RME | 50 2T | 15 | 17 |
VALENTI RACING | RME EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
VALENTI RACING | RME RACE EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
VALENTI RACING | S01 SCRAMBLER EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
VALENTI RACING | SM | 50 2T | 15 | 17 |
VALENTI RACING | SM EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
VENT | BAJA | 50 2T | 18 | 20 |
VENT | BAJA RR | 50 2T | 18 | 20 |
VENT | DERAPAGE | 50 2T | 18 | 20 |
VENT | DERAPAGE RR | 50 2T | 18 | 20 |
YAMAHA | DT R | 50 2T | 03 | 05 |
YAMAHA | DT R | 50 2T | 06 | 06 |
YAMAHA | DT R | 50 2T | 07 | 07 |
YAMAHA | DT R | 50 2T | 08 | 11 |
YAMAHA | DT RSM | 50 2T | 03 | 05 |
YAMAHA | DT X | 50 2T | 06 | 06 |
YAMAHA | DT X | 50 2T | 07 | 07 |
YAMAHA | DT X | 50 2T | 08 | 11 |
YAMAHA | TZR | 50 2T | 03 | 05 |
YAMAHA | TZR | 50 2T | 06 | 06 |
YAMAHA | TZR | 50 2T | 07 | 07 |
YAMAHA | TZR | 50 2T | 08 | 08 |
YAMAHA | TZR | 50 2T | 10 | 10 |
YAMAHA | TZR | 50 2T | 11 | 11 |
YAMAHA | TZR RR | 50 2T | 05 | 05 |
Subito disponibile su saladinomoto.com
Marchio | Top TPR |
Modello | Black 8 petali |
Applicazioni | Minarelli AM6 |
Il costo di spedizione varia in base al totale spesa (carrello) da te ordinato
Listino costo spedizione in base al totale ordinato:
- Da € 0,00 a € 20,00 ------> € 6,99 (ivato)
- Da € 20,01 a € 35,00 ------> € 8,99 (ivato)
- Da € 35,01 a € 120,00 ------> € 9,99 (ivato)
- Per ordini superiori ad € 120,00 ------> SPEDIZIONE GRATUITA
Una volta effettuato l'ordine questo andrà in preparazione per 1 giorno lavorativo, dopodiché (al più tardi l'indomani) il nostro corriere lo prenderà in carico e lo consegnerà entro 2-3 giorni lavorativi all'indirizzo da te specificato in fase di evasione ordine. Generalmente ci vogliono dai 3 ai 4 giorni, ma nella peggiore delle ipotesi entro massimo 5 giorni lavorativi vedrai recapitarti il tuo ordine all'indirizzo fornitoci.
Per le nostre spedizioni ci affidiamo al Corriere GLS ITALIA , il quale ti consegnerà il tuo ordine velocemente ed in totale sicurezza. Una volta preparato il pacco ed affidato al Corriere, riceverai una nostra email con il TRACKING del tuo pacco (il TRACKING una volta inviato lo trovi anche nella sezione ordini del tuo account se sei registrato), col quale potrai in qualsiasi momento cercare e seguire la tua spedizione col servizio "tracciamento pacchi GLS" dal sito di GLS stesso.
Di seguito trovi elencati i metodi di pagamento accettati sul nostro sito e che puoi selezionare a te quello più congeniale in fase di evasione ordine:
1) - PayPal o Carta di credito: selezionando questo metodo verrai reindirizzato sul sito di PayPal e potrai pagare o il tuo conto PayPal, oppure se non ne possiedi uno con la tua carta di credito.
Ti ricordiamo che PayPal è il circuito di pagamenti online più sicuro ed utilizzato al mondo, puoi effettuare la tua transazione in totale sicurezza sia che tu utilizzi il conto PayPal sia che usi una carta di credito.
2) - Bonifico Bancario Anticipato: entro 3 giorni dall'ordine puoi effettuare un bonifico a favore di:
Per l'accredito saranno necessari dai 2 ai 5 giorni lavorativi. , e solo dopo aver ricevuto l'accredito per il totale esatto il vostro ordine andrà in lavorazione e sarà spedito.
3) - Pagamento alla Consegna (contrassegno): potrai pagare comodamente al corriere al momento della consegna della merce per l'importo totale dovuto. Il pagamento dovrà avvenire in Contanti (qualsiasi altra forma sarà rifiutata) e la scelta di questo servizio comporta un costo aggiuntivo di € 7,00 (già conteggiato nel totale al momento dell'evasione ordine).
Il Cliente gode del diritto di recesso o ripensamento entro 14 giorni dal ricevimento della merce, ai sensi dell'Art. 64 del Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005)
Affinché il nostro staff possa accettare la richiesta di reso, è necessario inviare una email al seguente indirizzo info@saladinomoto.com nella quale dovrà indicare almeno il numero dell'ordine, e che siano rispettate le seguenti condizioni:
1) Il numero e la quantità dei prodotti da rendere;
2) I prodotti devono trovarsi nelle stesse condizioni di come sono stati spediti e devono essere impacchettati nella loro confezione originale (conservata anch'essa in ottimo stato);
3) La merce non deve essere stata utilizzata, danneggiata o comunque alterata in qualsiasi altro modo (deve essere nello stato di nuovo)
4) Le condizioni di reso non si applicano ai seguenti prodotti:
Una volta accertato il buono stato dei prodotti resi, entro 10 giorni dal ricevimento della merce, provvederemo col rimborso tramite storno sulla carta di credito o reso su conto paypal, oppure a mezzo bonifico bancario dell'importo del valore dei prodotti acquistati al netto delle spese di spedizione.
Il cliente è responsabile della spedizione della merce restituita e sono a suo carico le spese di spedizione ed eventuali costi di sdoganamento.
Ai sensi della normativa italiana, il diritto di recesso può essere esercitato solo da consumatori, ossia da persone che acquistano prodotti per scopi non riferibili alla loro attività professionale. I resi derivanti da errori non imputabili all’azienda, se autorizzati, saranno accreditati con una detrazione del 20% per spese di gestione. In ogni caso le spese di invio della merce da rendere saranno a a carico del cliente. Il diritto di recesso decorre dal giorno del ricevimento dei beni acquistati da parte del consumatore. Il recesso è esercitabile dal consumatore senza necessità di fornire motivazioni o spiegazioni per cui si decide di esercitare tale diritto.
Puoi ottenere sino al 30% di SCONTO e RISPARMIARE come mai con i nostri prodotti in offerta!
Puoi essere il primo a recensire: “Valvola lamellare Top TPR black 8 petali in carbonio (spessore 0,30 mm) per motori AM3456 e Derbi”
La tua email non sarà resa pubblica. I campi obbligatori sono contrassegnati con un *